ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ
বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
(সংশোধিত) | ক্রমিক নং ৬৭৬৮২৪১২১২৭৮ |
ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
(অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) |
সিটি কর্পোরেশন /পৌর /ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম : | দুপ্তারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | দুপ্তারা - ১১ | উপজেলা / থানা : | আড়াইহাজার | জেলা: | নারায়নগঞ্জ |
২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | ১৪৩৩ |
খতিয়ান নং: | ১৪৩৪ |
মালিকের বিবরণ
ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
---|---|---|
১ | সামছুদ্দিন আহাম্মদ | ১.০০০ |
জমির বিবরণ
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
১ | ২০৯ | নাল | ৩৩.০০০০০ |
২ | ৬১৩ | নাল | ১৬.০০০০০ |
৩ | ৫৩৯ | ডোবা | ১০.০০০০০ |
৪ | ৫৪০ | বাড়ী | ০৭.০০০০০ |
৫ | ৮০১ | বাড়ী | ৪৩.৫০০০০ |
৬ | ৭৮৯ | নাল | ২৪.০০০০০ |
৭ | ৭৮৫ | নাল | ৩৯.০০০০০ |
৮ | ৭৬৩ | নাল | ৩১.০০০০০ |
ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
---|---|---|---|
৯ | ৮৮১ | নাল | ৪৬.০০০০০ |
১০ | ৭৪৫ | নাল | ৩১.০০০০০ |
১১ | ৭৯০ | নাল | ৪১.০০০০০ |
১২ | ৭৪২ | নাল | ২৪.০০০০০ |
১৩ | ৬৯৪ | নাল | ২১.০০০০০ |
১৪ | ৬১৯ | নাল | ২১.০০০০০ |
১৫ | ৭১২ | নাল | ২৪.০০০০০ |
সর্বমোট জমি (শতাংশ) | ৪১১.৫০ |
আদায়ের বিবরণ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার সুদ ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
৮,৬০১ | ৩,৭২৯ | ৪,৫০৯ | ১,২৪৩ | ১৮,০৮২ | ১৮,০৮২ | ০ |
সর্বমোট (কথায়): আঠার হাজার বিরাশি টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2024-2025 (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :
০৭ বৈশাখ ১৪৩২
২০ এপ্রিল, ২০২৫এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1